Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
SEE ALL PHOTOS
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057
For Sale

Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057

Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057, HUMACAO, PR 00791

$675,000
Turnkey short-term rental investment just 5 minutes from Palmas del Mar! This income-generating property features 9 spacious bedrooms and a private pool, currently operating as a successful short-term rental with over $160,000 in annual revenue. Ideal for investors seeking immediate cash flow, the property offers plenty of space for large groups and is located in a high-demand area. Don't miss this rare opportunity to own a high-capacity rental property in the thriving Humacao market.

9
beds

7
baths

6,134 Sq.Ft. LIVING AREA

6,134 Sq.Ft. lot

Nick Pastrana

Nick Pastrana

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms9
  • Total bathrooms7
  • full bathrooms6
  • half bathroom1
  • Laundry room Other
  • Flooring Other
  • APPLIANCES Other
  • other interior Features Other

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area6,134 Sq.Ft.
  • Lot Area6,134 Sq.Ft.
  • MLS® IDPR9112131
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2000

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesOther
  • roofOther
  • HEAT TYPEOther
  • AIR CONDITIONINGOther
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureOther
  • other exterior FeaturesOther

Financial

  • Sales Price$675,000
  • Zoning X
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Select your preferred date and time below. I will contact you shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Select your preferred date and time below. I will contact you shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in Carr 3 K92 H1 BO CANDELERO ARRIBA RL-26057, HUMACAO, PR 00791. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Aire

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more.

Follow Me Us Instagram